A Flexy sorozat moduláris. Az alábbi táblázat segít az igényeknek megfelelő választásban.
Négy alapegység és kilenc bővítőkártya közül választhat.
Az alapegységek 4 vagy 2 kártyával bővíthetők.
Flexy 200 alapegységek
Flexy 201 Flexy 201H | Flexy 202 | Flexy 203 | Flexy 205 * Promócióban! | |
---|---|---|---|---|
Kártyahelyek száma | 4 | 4 | 4 | 2 |
Távoli elérés | ||||
Ethernet portok | 4 LAN port | 1 LAN port | 1 LAN port | 1 WAN / 3 LAN vagy 4 LAN port |
RS232 / 422 / 485 soros port | ||||
MPI / Profibus port | ||||
Historical Logging | ||||
Tápfeszültség | 12-24 V DC +/-20%, LPS | 12-24 V DC +/-20%, LPS | 12-24 V DC +/-20%, LPS | 12-24 V DC +/-20%, LPS |
Hőmérséklet tartomány | -25°C to + 70°C | -25°C to + 70°C | -25°C to + 70°C | -25°C to + 70°C |
Tanúsítványok | CE, UL recognized, E350576, a Flexy 201H esetén C1D2 | CE, UL recognized, E350576 | CE, UL recognized, E350576 | CE, UL recognized, E350576 |
Garancia | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év |
Adatlap letöltése | Adatlap [pdf] | Adatlap [pdf] | Adatlap [pdf] | Adatlap [pdf] |
Flexy bővítőkártyák
Bővítőkártya | Típus | Adatlap letöltése | Robbanásbiztos verzió (C1D2) |
---|---|---|---|
Dupla soros | FLA3301 | Adatlap [pdf] | FLA3301H |
3G+ mobilhálózati | FLB3202 | Adatlap [pdf] | FLB3202H |
EU kompatibilis 4G LTE | FLB3204 | Adatlap [pdf] | – |
Wifi | FLB3271 | Adatlap [pdf] | FLB3271H |
3 USB port | FLB3601 | Adatlap [pdf] | – |
Ethernet WAN | FLX3101 | Adatlap [pdf] | FLX3101H |
PSTN | FLA3501 | Adatlap [pdf] | FLA3501H |
I/O bővítőkártya | FLX3402 | Adatlap [pdf] | FLX3402H |
MPI port (csak Flexy 205 típushoz!) | FLC3701 | Adatlap [pdf] | – |